
資訊分類
詳情
一、項目編號:N5100012022002203
二、項目名稱:核工程與核技術專業建設采購項目
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
宜賓志合科技開發有限公司 | 宜賓市南岸敘府路東段11號3號樓4單元3樓 | 3,279,600.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(核工程與核技術專業建設):
貨物類(宜賓志合科技開發有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 核工業專用設備 | 碘化鈉閃爍體探測器 | ORTEC | SPA38 | 10.00(臺) | 29,000.00 | 290,000.00 |
1-2 | 核工業專用設備 | 帶電粒子硅探測器 | ORTEC | BU-014-050-100、BU-015-100-100、BU-016-150-100、BU-019-300-100、BU-021-450-100、BA-016-025-1500、BA-018-050-1500、BA-019-100-1500求。 | 10.00(臺) | 26,200.00 | 262,000.00 |
1-3 | 核工業專用設備 | 蓋米勒管 | ORTEC | GP35 | 4.00(臺) | 14,000.00 | 56,000.00 |
1-4 | 核工業專用設備 | 真空艙室 | ORTEC | 807 | 4.00(臺) | 24,000.00 | 96,000.00 |
1-5 | 核工業專用設備 | 脈沖發生器 | ORTEC | 480 | 4.00(臺) | 18,000.00 | 72,000.00 |
1-6 | 核工業專用設備 | NIM機箱電源 | ORTEC | 4001A/4002D | 4.00(臺) | 54,000.00 | 216,000.00 |
1-7 | 核工業專用設備 | 閃爍體前置放大器 | ORTEC | 113 | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-8 | 核工業專用設備 | 高性能能譜放大器 | ORTEC | 575A | 2.00(臺) | 24,000.00 | 48,000.00 |
1-9 | 核工業專用設備 | 計數器/定時器 | ORTEC | 996 | 2.00(臺) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-10 | 核工業專用設備 | 單道分析器 | ORTEC | 551 | 2.00(臺) | 27,500.00 | 55,000.00 |
1-11 | 核工業專用設備 | 3KV高壓電源 | ORTEC | 556 | 2.00(臺) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-12 | 核工業專用設備 | 2K多道分析器 | ORTEC | EASY-MCA-2K | 2.00(臺) | 58,000.00 | 116,000.00 |
1-13 | 核工業專用設備 | 真空泵 | ORTEC | ALPHA-PPS-230 | 2.00(臺) | 78,000.00 | 156,000.00 |
1-14 | 核工業專用設備 | 前置放大器 | ORTEC | 142A | 2.00(臺) | 24,000.00 | 48,000.00 |
1-15 | 核工業專用設備 | 四路1KV高壓電源 | ORTEC | 710 | 2.00(臺) | 78,000.00 | 156,000.00 |
1-16 | 核工業專用設備 | 高純鍺探測器 | ORTEC | GEM10P4-70 | 2.00(臺) | 155,000.00 | 310,000.00 |
1-17 | 核工業專用設備 | 垂直冷指 | ORTEC | CFG-PV4 | 2.00(臺) | 35,000.00 | 70,000.00 |
1-18 | 核工業專用設備 | 杜瓦罐 | ORTEC | DWR-30 | 2.00(件) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1-19 | 核工業專用設備 | 5KV高壓電源 | ORTEC | 659 | 2.00(臺) | 28,000.00 | 56,000.00 |
1-20 | 核工業專用設備 | 通用能譜放大器 | ORTEC | 672 | 2.00(臺) | 70,000.00 | 140,000.00 |
1-21 | 核工業專用設備 | 8K多道分析器 | ORTEC | EASY-MCA-8K | 2.00(臺) | 76,800.00 | 153,600.00 |
1-22 | 核工業專用設備 | 放射源 | 原子高科 | 符合國家標準,詳見單位需求。 | 1.00(批) | 733,000.00 | 733,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
石睿(采購人代表)、張維波、李亞玲
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
(1)按成交金額*0.8%進行收??;
(2)收款單位:四川國際招標有限責任公司
(3)開戶行:中國民生銀行股份有限公司成都分行營業部
(4)銀行賬號:9902001776559773
代理服務費金額:
合同包1: 2.6236萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
采購計劃號:51000022210200009424[2022]06044
采購品目:核工業專用設備
監督管理辦公室:四川省財政廳政府采購監督管理處;聯系電話:028-86725932;028-86723190;
最高限價:本項目最高限價:329.658萬元;
采購項目需要落實的政府采購政策:促進中小企業發展、促進監獄企業發展、促進殘疾人福利性單位發展,扶持不發達地區和少數民族地區。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川輕化工大學
地址:自貢市自流井區匯興路519號
聯系方式:0813-5505560
2.采購代理機構信息
名稱:四川國際招標有限責任公司
地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府四街66號航興國際廣場2棟22層1號
聯系方式:18183299070
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊先生
電話:18183299070
四川國際招標有限責任公司
2022年11月02日
COPYRIGHT (?) 2019 四川國際招標有限責任公司 備案號:蜀ICP備05022178號 網站建設:中企動力 成都